Прайс-лист
Цемент
Цемент в мешках
| Марка | Упаковка | Производитель | Цена |
| М500 Д20 | 50 кг | Себряковский цементный завод | 180 |
| М500 Д20 | 50 кг | Михайловский цементный завод | 185 |
| М500 Д0 | 50 кг | Старый оскол | 190 |
| М500 Д20 | 50 кг | Михайловский цементный завод | 195 |
| М500 Д0 | 50 кг | Себряковский цементный завод | 200 |
| М500 Д20 | 50кг | г.Жуковский | 215 |
| М500 Д0 | 50 кг | Пензенский Цементный завод | 225 |
| М400 Д20 | 50 кг | Воскресенский Цементный завод Лафарж | 240 |
| М500 Д0 | 50 кг | ЕвроЦемент | 240 |
| М400 Д20 | 50кг | г.Жуковский | 240 |
| М500 Д0 | 50кг | г.Жуковский | 255 |
| М500 Д0 | 50 кг | Тульский Цементный завод | 265 |
Цемент в биг-бегах
| Марка | Производитель | Цена |
| М500 Д20 | Себряковский-Цементный завод | 3600 |
| М500 Д20 | Михайловский - цементный завод | 3700 |
| М500 Д0 | Михайловский Цементный завод | 4000 |
| М500 Д0 | Пензенский- цементный завод | 4500 |
| М500 Д0 | Тульский-цементный завод | 5300 |
Цемент навальный
| Марка | Цена |
| М400 | Договорная |
| М500 | Договорная |
Сухие смеси
Универсальные смеси
| Марка | Размеры | Производитель | Цена |
| Сухая Смесь Универсальная М150 | 50 кг | г.Воскресенск | 100 |
| Сухая Смесь Универсальная М150 | 50 кг | г.Воскресенск | 105 |
| Сухая Смесь М200 | 50 кг | г.Воскресенск | 105 |
| Сухая Смесь М300 | 50 кг | г.Воскресенск | 110 |
| Сухая Смесь Универсальная М150 | 50 кг | г.Железногорск | 110 |
| Сухая Смесь М200 | 50 кг | г.Жуковский | 110 |
| Сухая Смесь М150 | 50 кг | г. Воскресенск | 110 |
| Сухая Смесь М300 | 50 кг | г.Жедезногорск | 120 |
| Сухая Смесь Универсальная М150 | 50 кг | г.Воскресенск | 120 |
| Сухая Смесь М200 | 50 кг | г.Воскресенск | 120 |
| Сухая Смесь М300 | 50 кг | г.Воскресенск | 125 |
| Сухая Смесь Универсальная М150 | 50 кг | г.Жуковский | 125 |
| Сухая Смесь М200 | 50 кг | г.Жуковский | 135 |
| Сухая Смесь М300 | 50 кг | г.Жуковский | 135 |
Плиточный клей
| Марка | Размеры | Производитель | Цена | |
| Клей для плитки Стандарт | 25 | г.Жуковский | 120 | |
| NORMADA INSIDE | 25 | г.Воскресенск | 125 | |
| Клей для плитки Базис | 25 | 25 | г.Жуковский | 130 |
| Клей для плитки Standart | 25 | г.Воскресенск | 140 | |
| NORMADA TOTAL | 25 | г.Воскресенск | 215 | |
| Клей для плитки LUX | 25 | г.Воскресенск | 255 | |
| NORMADA HARD | 25 | г.Воскресенск | 275 |
Клей для блоков
| Марка | Размеры | Производитель | Цена |
| Клей монтажный БЛОКСТАР | 25 кг | г.Жуковский | 125 |
| Клей для газосиликатных блоков | 25 кг | г.Воскресенск | 125 |
| Клей монтажный Мастерблок | 25 кг | г.Жуковский | 140 |
| Клей монтажный Мастерпласт | 25 кг | г.Жуковский | 180 |
| Клей монтажный Теплоскреп | 25 кг | г.Жуковский | 195 |
Штукатурка
| Марка | Размеры | Производитель | Цена |
| Смесь штукатурная М150 | 50 кг | г.Жуковский | 120 |
| Цементная-известковая штукатурка | 25 кг | г.Воскресенск | 135 |
| Штукатурка цементная | 50 кг | г.Воскресенск | 165 |
| Штукатурка цементная "Класс"Фасад | 40 кг | г.Жуковский | 185 |
| Штукатурка цементная "Класс"Легкая | 40 кг | г.Жуковский | 195 |
| Штукатурка гипсовая "Класс"Белая | 30 кг | г.Жуковский | 195 |
| Штукатурка гипсовая "Класс"Белая | 30 ru | г.Жуковский | 210 |
| Гипсовая штукатурка | 30 кг | г.Воскресенск | 215 |
| Гипсовая штукатурка | 30 кг | г.Воскресенск | 225 |
Шпатлевка
| Марка | Размеры | Производитель | Цена |
| Шпатлевка цементгая | 20кг | г.Воскресенск | 235 |
| Шпатлевка цементная "Профи Фасад"серая | 25кг | г.Жуковский | 236 |
| Шпатлевка гипсовая "Профи База" | 25кг | г.Жуковский | 250 |
| Шпатлевка гирсовая "Профи Финиш" | 25кг | г.Жуковский | 270 |
| Шпатлевка полимерная "Профи LR" | 20кг | г.Жуковский | 275 |
| Шпатлевка цементная "Профи Фасад"белая | 25кг | г.Жуковский | 305 |
| Шпатлевка готовая финишная "Профи Паста" | 25кг | г.Жуковский | 740 |
Асбест листы, трубы
Трубы безнапорные
| Размеры | ГОСТ | Цена |
| 100 мм х 3,95 м | ГОСТ 1839-80 | 345 |
| 150 мм х 3,95 м | ГОСТ 1839-80 | 545 |
| 200 мм х 3,95 м | ГОСТ 1839-80 | 1155 |
| 200 мм х 5 м | ГОСТ 1839-80 | 1385 |
| 250 мм х 5 м | ГОСТ 1839-80 | 1950 |
| 300 мм х 5 м | ГОСТ 1839-80 | 2670 |
| 350 мм х 5 м | ГОСТ 1839-80 | 3950 |
| 400 мм х 5 м | ГОСТ 1839-80 | 4300 |
| 500 мм х 5 м | ГОСТ 1839-80 | 8300 |
Трубы напорные
| Размеры | ГОСТ | Цена |
| 100 мм х 3,95 м | ВТ-6 ГОСТ 539-80 | 790 |
| 150 мм х 3,95м | ВТ-6 ГОСТ 539-80 | 1180 |
| 200 мм х 5 м | ВТ-6 ГОСТ 539-80 | 1950 |
| 250 мм х 5 м | ВТ-6 ГОСТ 539-80 | 3650 |
| 300 мм х 5 м | ВТ-6 ГОСТ 539-80 | 3790 |
| 400 мм х 5 м | ВТ-6 ГОСТ 539-80 | 6350 |
| 500 мм х 5 м | ВТ-6 ГОСТ 539-80 | 9900 |
Муфты для труб
| Размеры | ГОСТ | Цена |
| 100 мм | САМ-6 САМ-9 | 130 |
| 150 мм | САМ-6 САМ-9 | 150 |
| 200 мм | САМ-6 САМ-9 | 190 |
| 250 мм | САМ-6 САМ-9 | 250 |
| 300 мм | САМ-6 САМ-9 | 290 |
| 400 мм | САМ-6 САМ-9 | 490 |
| 500 мм | САМ-6 САМ-9 | 700 |
Шифер непрессованный
| Марка | Размеры | ГОСТ | Цена |
| Лист непрессованный | 1500х1000х6 | ГОСТ 18124-95 | 235 |
| Лист непресованный | 1750x970x6 | ГОСТ 18124-95 | 285 |
| Лист непресованный | 1500х1000х8 | ГОСТ 18124-95 | 295 |
| Лист непресованный | 1500х1000х10 | ГОСТ 18124-95 | 340 |
| Лист непресованный | 1750x970x10 | ГОСТ 18124-95 | 420 |
| Лист непресованный | 1750x970x8 | ГОСТ 18124-95 | 365 |
| Лист непресованный | 2000х1500х8 | ГОСТ 18124-95 | 560 |
| Лист непресованный | 3000х1200х6 | ГОСТ 18124-95 | 575 |
| Лист непресованный | 2000х1500х10 | ГОСТ 18124-95 | 655 |
| Лист непресованный | 3000х1200х10 | ГОСТ 18124-95 | 810 |
| Лист непресованный | 3000х1200х8 | ГОСТ 18124-95 | 730 |
| Лист непресованный | 3000х1500х10 | ГОСТ 18124-95 | 900 |
| Лист непресованный | 3000х1500х8 | ГОСТ 18124-95 | 835 |
| Лист непресованный | 3000х1500х12 | ГОСТ 18124-95 | 1370 |
| Лист прессованный | 3000х1500х16 | ГОСТ 18124-95 | 1800 |
Шифер прессованный
| Марка | Размеры | ГОСТ | Цена |
| Лист прессованный | 1500х1000х6 | ГОСТ 18124-95 | 255 |
| Лист прессованный | 1500х1000х8 | ГОСТ 18124-95 | 335 |
| Лист непресованный | 1500х1000х10 | ГОСТ 18124-95 | 370 |
| Лист прессованный | 3000х1200х6 | ГОСТ 18124-95 | 580 |
| Лист прессованный | 2000х1500х8 | ГОСТ 18124-95 | 600 |
| Лист прессованный | 2000х1500х10 | ГОСТ 18124-95 | 660 |
| Лист прессованный | 3000х1500х10 | ГОСТ 18124-95 | 880 |
| Лист прессованный | 3000х1200х10 | ГОСТ 18124-95 | 760 |
| Лист прессованный | 3000х1500х8 | ГОСТ 18124-95 | 840 |
| Лист прессованный | 3000х1200х12 | ГОСТ 18124-95 | 1095 |
| Лист прессованный | 3000х1500х12 | ГОСТ 18124-95 | 1305 |
| Лист прессованный | 3000х1200х16 | ГОСТ 18124-95 | 2340 |
| Лист прессованный | 3000х1500х16 | ГОСТ 18124-95 | 2100 |
| Лист прессованный | 3000х1200х20 | ГОСТ 18124-95 | 2330 |
| Лист прессованный | 3000х1200х25 | ГОСТ 18124-95 | 3100 |
| Лист прессованный | 3000х1500х25 | ГОСТ 18124-95 | 3600 |
| Лист непресованный | 3000х1200х30 | ГОСТ 18124-95 | 4300 |
| Лист прессованный | 3000х1200х35 | ГОСТ 18124-95 | 6170 |
| Лист прессованный | 3000х1200х40 | ГОСТ 18124-95 | 7130 |
Шифер волновой
| Марка | Размеры | Цена |
| Шифер волновой 7 волн | 1750х970х5,2 | 180 |
| 1750 х 1130 х 5,8 мм | 210 | |
| 1750 х 1130 х 5,2 мм | 180 | |
| Шифер волновой 7 волн цветной | 1750х970х5,2 | 245 |
| Шифер 8 волн цветной | 1750х1130х5,2 | 255 |
Полосы для грядок и профили
| Марка | Размеры | Цена |
| Полосы для грядок | 1500х200х8 | 100 |
| Полосы для грядок | 1500х250х6 | 105 |
| Полосы для грядок | 1750х240х6 | 110 |
| Полосы для грядок | 1750х300х6 | 115 |
| Полосы для грядок | 1500х250х8 | 118 |
| Полосы для грядок | 1500х300х6 | 120 |
| Полосы для грядок | 1750х240х8 | 120 |
| Полосы для грядок | 1500х300х8 | 125 |
| Полосы для грядок | 1750х240х10 | 135 |
| Полосы для грядок | 1500х300х10 | 138 |
| Полосы для грядок | 1750х300х8 | 140 |
| Полосы для грядок | 1750х300х10 | 150 |
| Полосы для грядок | 3000х300х8 | 225 |
| Полосы для грядок | 3000х300х10 | 245 |
АЦЭИД
АЦЭИД доска
| Марка | Размеры | ГОСТ | Цена |
| АЦЭИД доска | 1500х1000х8 | ГОСТ 4248-92 | 365 |
| АЦЭИД доска | 1500х1000х6 | ГОСТ 4248-92 | 315 |
| АЦЭИД доска | 1750х970х6 | ГОСТ 4248-92 | 350 |
| АЦЭИД доска | 1700х1200х6 | ГОСТ 4248-92 | 390 |
| АЦЭИД доска | 3000х1500х8 | ГОСТ 4248-92 | 910 |
| АЦЭИД доска | 3000х1200х6 | ГОСТ 4248-92 | 645 |
| АЦЭИД доска | 3000х1500х10 | ГОСТ 4248-92 | 970 |
| АЦЭИД доска | 3000х1200х10 | ГОСТ 4248-92 | 890 |
| АЦЭИД доска | 3000х1200х8 | ГОСТ 4248-92 | 790 |
| АЦЭИД доска | 3000х1200х12 | ГОСТ 4248-92 | 1300 |
| АЦЭИД доска | 2000х1500х8 | ГОСТ 4248-92 | 635 |
| АЦЭИД доска | 2000х1500х10 | ГОСТ 4248-92 | 725 |
| АЦЭИД доска | 3000х1500х25 | ГОСТ 4248-92 | 4000 |
| АЦЭИД доска | 3000х1500х30 | ГОСТ 4248-92 | 4900 |
| АЦЭИД доска | 3000х1500х40 | ГОСТ 4248-92 | 7200 |